【令和6年】福島県の蓄電池補助金は、上限20万円です。太陽光発電は蓄電しないともったいないです。上手に蓄電して電気代を下げましょう。
太陽光発電しているけど、まだ蓄電池を設置していないなら、今がチャンスです。
こんな相談サポートをおこなっています
- 福島県地元工事で蓄電池を安く設置できます
- 最新の補助金の案内できます
- ご家庭に合った蓄電池がわかります
見積もりの金額がよく分からなくて不安なら、ご相談で、今すぐ適正価格がわかります。
蓄電池の価格や機種・性能でお悩みなら、業界経験15年以上のプロがお客様の立場でサポートします。
目次
蓄電池・太陽光発電の補助金
福島県の蓄電池補助金【2024年】
福島県の蓄電池の補助金は上限20万円(4万円/kwh)です。市町村の補助金も、併用可能です。
対象機器 | 補助金額 |
蓄電池 | 上限20万円 4万円/kWh |
福島県の太陽光補助金【2024年】
福島県の太陽光の補助金は上限16万円(4万円/kW)です。市町村の補助金も、併用可能です。
対象機器 | 補助金額 |
太陽光 | 上限16万円 4万円/kW |
福島県の補助金
お問い合わせ先
「一般社団法人福島県再生 可能エネルギー促進センター」 | TEL:024- 526-0070 |
福島県で蓄電池を検討する方に
伝えたいこと
蓄電池の蓄電容量
蓄電容量は迷わず「5kWh」以上の蓄電池を選びましょう。
福島県の蓄電池補助金は上限20万円なので、5kWh以上の蓄電池を選んでください。
蓄電池の補助金
福島県の蓄電池補助金は上限20万円ですが、他にも補助金があるかも知れません。
最新の補助金はお見積もり相談からご案内しております。
蓄電池の価格
蓄電池の価格は150万円位の価格帯からあります。蓄電池の容量や工事の内容によって価格は異なります。
見積価格が適正価格かどうかは、相談すれば、3分もかからず確認できますので、お気軽にお問い合わせください。
市町村の蓄電池補助金・
太陽光補助金|福島県
あ行
福島県 市町村名 | 令和6年 蓄電池補助金 |
---|---|
会津 坂下町 | 令和6年度 蓄電池補助金 補助金情報なし |
会津 美里町 | 令和6年度 蓄電池補助金 補助金情報なし |
会津 若松市 | 令和6年度 蓄電池補助金 子育て世帯 上限6万円 1.2万円/kWh 一般 上限4万円 0.8万円/kWh 太陽光補助金 上限4万円 1万円/kWh |
浅川町 | 令和6年度 太陽光補助金 上限12万円 3万円/kWh |
飯舘村 | 令和6年度 蓄電池補助金 補助金情報なし |
石川町 | 令和6年度 蓄電池補助金 上限13万円 2万円/kWh 太陽光補助金 上限8万円 2万円/kW |
泉崎村 | 令和6年度 太陽光補助金 上限12万円 3万円/kW |
猪苗代町 | 令和6年度 太陽光補助金 上限6万円 1.5万円/kW |
いわき市 | 令和6年度 蓄電池補助金 上限10万円 1万円/kWh 太陽光補助金 上限4万円 1万円/kW |
大熊町 | 令和6年度 蓄電池補助金 補助金情報なし |
大玉村 | 令和6年度 蓄電池補助金 補助金情報なし |
小野町 | 令和6年度 蓄電池補助金 上限10万円 2万円/kWh 太陽光補助金 上限8万円 2万円/kW |
か行
福島県 市町村名 | 令和6年 蓄電池補助金 |
---|---|
鏡石町 | 令和6年度 蓄電池補助金 補助金情報なし |
葛尾村 | 令和6年度 蓄電池補助金 補助金情報なし |
金山町 | 令和6年度 蓄電池補助金 補助金情報なし |
川内村 | 令和6年度 蓄電池補助金 補助金情報なし |
川俣町 | 令和6年度 蓄電池補助金 上限20万円 4万円/kWh 太陽光補助金 上限20万円 4万円/kW |
喜多方市 | 令和6年度 蓄電池補助金 上限10万円 2万円/kWh 太陽光補助金 上限20万円 2万円/kW |
北塩原村 | 令和6年度 蓄電池補助金 補助金情報なし |
国見町 | 令和6年度 蓄電池補助金 補助金情報なし |
桑折町 | 令和6年度 蓄電池補助金 上限10万円 2万円/kWh 太陽光補助金 上限12万円 3万円/kW |
郡山市 | 令和6年度 蓄電池補助金 上限10万円 太陽光同時 上限13万円 |
さ行
福島県 市町村名 | 令和6年 蓄電池補助金 |
---|---|
鮫川村 | 令和6年度 蓄電池補助金 補助金情報なし |
下郷町 | 令和6年度 太陽光補助金 上限12万円 3万円/kW |
昭和村 | 令和6年度 蓄電池補助金 補助金情報なし |
白河市 | 令和6年度 蓄電池補助金 補助金情報なし |
新地町 | 令和6年度 太陽光補助金 上限12万円 3万円/kW |
須賀川市 | 令和6年度 蓄電池補助金 上限4万円 1万円/kWh 太陽光補助金 上限8万円 2万円/kW |
相馬市 | 令和6年度 太陽光補助金 上限12万円 3万円/kW |
た行
福島県 市町村名 | 令和6年 蓄電池補助金 |
---|---|
只見町 | 令和6年度 蓄電池補助金 補助金情報なし |
伊達市 | 令和6年度 蓄電池補助金 上限8万円 2万円/kWh |
棚倉町 | 令和6年度 蓄電池補助金 補助金情報なし |
玉川村 | 令和6年度 蓄電池補助金 補助金情報なし |
田村市 | 令和6年度 太陽光補助金 上限8万円 2万円/kW |
天栄村 | 令和6年度 蓄電池補助金 補助金情報なし |
富岡町 | 令和6年度 蓄電池補助金 補助金情報なし |
な行
福島県 市町村名 | 令和6年 蓄電池補助金 |
---|---|
中島村 | 令和6年度 蓄電池補助金 補助金情報なし |
浪江町 | 令和6年度 蓄電池補助金 上限30万円 3万円/kWh 太陽光補助金 上限16万円 4万円/kW |
楢葉町 | 令和6年度 蓄電池補助金 補助金情報なし |
西会津町 | 令和6年度 蓄電池補助金 補助金情報なし |
西郷村 | 令和6年度 蓄電池補助金 補助金情報なし |
二本松市 | 令和6年度 蓄電池補助金 上限4万円 1万円/kWh 太陽光補助金 上限4万円 1万円/kW |
は行
福島県 市町村名 | 令和6年 蓄電池補助金 |
---|---|
塙町 | 令和6年度 蓄電池補助金 補助金情報なし |
磐梯町 | 令和6年度 蓄電池補助金 補助金情報なし |
檜枝岐村 | 令和6年度 蓄電池補助金 補助金情報なし |
平田村 | 令和6年度 蓄電池補助金 補助金情報なし |
広野町 | 令和6年度 蓄電池補助金 補助金情報なし |
福島市 | 令和6年度 蓄電池補助金 上限10万円 1万円/kWh 太陽光補助金 4万円 |
双葉町 | 令和6年度 蓄電池補助金 上限20万円 4万円/kWh 太陽光補助金 上限16万円 4万円/kW |
古殿町 | 令和6年度 蓄電池補助金 補助金情報なし |
ま行
市町村名 | 令和6年 蓄電池補助金 |
---|---|
三島町 | 令和6年度 蓄電池補助金 補助金情報なし |
南会津町 | 令和6年度 蓄電池補助金 補助金情報なし |
南相馬市 | 令和6年度 蓄電池補助金 上限25万円 2.5万円/kWh 太陽光補助金 上限15万円 3万円/kW |
三春町 | 令和6年度 蓄電池補助金 補助金情報なし |
本宮市 | 令和6年度 蓄電池補助金 上限8万円 2万円/kWh 太陽光補助金 上限8万円 2万円/kW |
や行
市町村名 | 令和6年 蓄電池補助金 |
---|---|
柳津町 | 令和6年度 太陽光補助金 上限24万円 8万円/kW |
矢吹町 | 令和6年度 太陽光補助金 上限12万円 3万円/kW |
矢祭町 | 令和6年度 蓄電池補助金 補助金情報なし |
湯川村 | 令和6年度 蓄電池補助金 補助金情報なし |
福島県に蓄電池・太陽光発電の安心・快適さを届ける
蓄電池や太陽光発電に詳しいプロがお力になります。
お力になれること
- ご家庭に合った蓄電池をお伝えできること
- 今の適正価格をお伝えすること
- 太陽光発電の故障・修理すること
- 太陽光発電を設置する際に注意すること
福島県の工事ネットワークにより安心なサービスを提供できます。
まずは、お見積もり・ご相談お待ちしております。